![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Доменна статистика .UA за підсумками березня 2020 року
|
Домен | Усього, шт. | Приріст*, % к | Продовження, % | % від загальної кількості | Наявність IP-адреси, % | Наявність IPv6-адреси, % | |
01.04.2019 | 01.03.2020 | ||||||
UA, усього | 539700 | -0,04 (-2,78) | +0,23 | - | 100 | - | - |
UA, 2ld | 23066 | +4,84 (+4,27) | +0,4 | 94,2 | 4,27 | 91 | 23,64 |
COM.UA | 308876 | +1,4 (+1,17) | +0,46 | 81,77 | 57,23 | 90 | 27,25 |
KIEV.UA | 39247 | -4,88 (-5,54) | -0,26 | 90,86 | 7,27 | 89 | 27,73 |
*В дужках вказані показники приросту в 2019 році
За підсумками березня загальна кількість кириличних імен зменшилась на 6,57%, до 7,69 тис.
Домен | IDN, шт. | Приріст, % к | |
01.04.2019 | 01.03.2020 | ||
UA, усього | 7692 | -6,57 | -0,41 |
COM.UA | 4852 | -5,35 | -0,49 |
KIEV.UA | 1413 | -8,84 | -0,07 |
IN.UA | 423 | -15,9 | -1,17 |
Послуги з реєстрації в домені .UA надають 121 реєстратір. Сумарна доля ринку, яку за підсумками березня контролюють п’ять найбільших реєстраторів, складає 70,54%, що відповідає показникам попереднього місяця.