![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Доменна статистика .UA за підсумками листопада 2019 року
|
Домен | Усього, шт. | Приріст*, % к | Продовження, % | % від загальної кількості | Наявність IP-адреси, % | Наявність IPv6-адреси, % | |
01.12.2018 | 01.11.2019 | ||||||
UA, усього | 537254 | -0,75 (-2,79) | +0,16 | - | 100 | - | - |
UA, 2ld | 22668 | +4,47 (+4,73) | +0,6 | 95,28 | 4,22 | 92 | 23,22 |
COM.UA | 305982 | +1,08 (+1,3) | +0,29 | 80,13 | 56,95 | 90 | 27,29 |
KIEV.UA | 39780 | -4,99 (-5,28) | -0,51 | 79,82 | 7,4 | 86 | 26,6 |
*В дужках вказані показники приросту в 2018 році
За підсумками листопада загальна кількість кириличних імен зменшилась на 6,44%, до 7,88 тис.
Домен | IDN, шт. | Приріст, % к | |
01.12.2018 | 01.11.2019 | ||
UA, усього | 7878 | -6,44 | -0,83 |
COM.UA | 4953 | -5,99 | -0,38 |
KIEV.UA | 1454 | -9,24 | -3,0 |
IN.UA | 427 | -16,6 | -0,47 |
Послуги з реєстрації доменів в домені .UA надають 113 реєстраторів. Сумарна доля ринку, яку за підсумками листопада контролюють п’ять найбільших реєстраторів, складає 70,49%, що на 0,02 відсоткового пункту більше, ніж у жовтні.