![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Доменна статистика .UA за підсумками восьми місяців 2019 року
|
Домен | Усього, шт. | Приріст*, % к | Продовження, % | % від загальної кількості | Наявність IP-адреси, % | Наявність IPv6-адреси, % | |
01.09.2018 | 01.08.2019 | ||||||
UA, усього | 535370 | -1,2 (-2,83) | -0,03 | - | 100 | - | - |
UA, 2ld | 22365 | +4,3 (+5,35) | +0,51 | 9,65 | 4,18 | 90 | 21,94 |
COM.UA | 303244 | +1,05 (+1,16) | +0,01 | 80,73 | 56,64 | 87 | 26,12 |
KIEV.UA | 40345 | -4,72 (-5,95) | -0,44 | 83,3 | 7,54 | 87 | 27,33 |
*В дужках вказані показники приросту в 2018 році
За підсумками серпня загальна кількість кириличних імен зменшилась на 6%, до 8,1 тис.
Домен | IDN, шт. | Приріст, % к | |
01.09.2018 | 01.08.2019 | ||
UA, усього | 8027 | -5,92 | -0,38 |
COM.UA | 5005 | -5,97 | -0,34 |
KIEV.UA | 1507 | -5,6 | 0 |
IN.UA | 466 | -9,51 | -2,92 |
Послуги з реєстрації доменів в домені .UA надають 113 реєстраторів. Сумарна доля ринку, яку за підсумками серпня контролюють п’ять найбільших реєстраторів, складає 70,46%, що на 0,01 процентний пункт більше, ніж у липні.