![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Доменна статистика .UA за підсумками семи місяців 2019 року
|
Домен | Усього, шт. | Приріст*, % к | Продовження, % | % від загальної кількості | Наявність IP-адреси, % | Наявність IPv6-адреси, % | |
01.08.2018 | 01.07.2019 | ||||||
UA, усього | 535553 | -1,5 (-2,56) | +0,12 | - | 100 | - | - |
UA, 2ld | 22251 | +4,21 (+5,47) | +0,42 | 94,86 | 4,15 | 90 | 21,77 |
COM.UA | 303218 | +1,15 (+1,20) | +0,24 | 79,54 | 56,62 | 90 | 26,95 |
KIEV.UA | 40525 | -4,77 (-6,01) | -0,07 | 82,70 | 7,57 | 89 | 27,35 |
*В дужках вказані показники приросту в 2018 році
За підсумками липня загальна кількість кириличних імен зменшилась на 6%, до 8,1 тис.
Домен | IDN, шт. | Приріст, % к | |
01.08.2018 | 01.07.2019 | ||
UA, усього | 8058 | -6,05 | -0,62 |
COM.UA | 5022 | -6,10 | -0,57 |
KIEV.UA | 1507 | -5,4 | -0,2 |
IN.UA | 480 | -7,51 | -1,03 |
Послуги з реєстрації доменів в домені .UA надають 113 реєстраторів. Сумарна доля ринку, яку за підсумками липня контролюють п’ять найбільших реєстраторів, складає 70,45%, що на 0,02 процентних пункти більше, ніж у червні.