![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Доменна статистика .UA за підсумками квітня 2019 року
|
Домен | Усього, шт. | Приріст*, % к | Продовження, % | % від загальної кількості | Наявність IP-адреси, % | Наявність IPv6-адреси, % | |
01.05.2018 | 01.04.2019 | ||||||
UA, усього | 537579 | -2,70 (-1,15) | -0,43 | - | 100 | - | - |
UA, 2ld | 22045 | +4,24 (+6,17) | +0,20 | 93,94 | 4,10 | 90 | 21,33 |
COM.UA | 303800 | +1,21 (+1,09) | -0,26 | 80,42 | 56,51 | 90 | 26,75 |
KIEV.UA | 40990 | -5,28 (-5,95) | -0,66 | 79,47 | 7,62 | 89 | 27,07 |
*В дужках вказані показники приросту в 2018 році
За підсумками квітня загальна кількість кириличних імен зменшилась на 7,62%, до 8,15 тис.
Домен | IDN, шт. | Приріст, % к | |
01.05.2018 | 01.04.2019 | ||
UA, усього | 8151 | -7,62 | -1,0 |
COM.UA | 5092 | -6,28 | -0,68 |
KIEV.UA | 1542 | -6,26 | -0,52 |
IN.UA | 498 | -11,55 | -0,99 |
Послуги з реєстрації доменів в домені .UA надають 113 реєстраторів. Сумарна доля ринку, яку за підсумками квітня контролюють п’ять найбільших реєстраторів, складає 70,38%, що на 0,04 процентних пункти більше, ніж в березні.