![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація щодо nic-handle Інформація щодо epp-contact Транслітерація Публічні домени Міжнародне співробітництво ![]() ![]() |
Доменна статистика .UA за підсумками першого кварталу 2019 року
|
Домен | Усього, шт. | Приріст*, % к | Продовження, % | % від загальної кількості | Наявність IP-адреси, % | Наявність IPv6-адреси, % | |
01.04.2018 | 01.03.2019 | ||||||
UA, усього | 539893 | -2,78 (-1,04) | +0,13 | - | 100 | - | - |
UA, 2ld | 22001 | +4,27 (+6,57) | +0,52 | 93,48 | 4,08 | 90 | 20,85 |
COM.UA | 304607 | +1,17 (+1,07) | +0,37 | 79,93 | 56,42 | 90 | 26,56 |
KIEV.UA | 41261 | -5,54 (-5,70) | -0,13 | 79,57 | 7,64 | 89 | 26,67 |
*В дужках вказані показники приросту в 2018 році
За підсумками кварталу загальна кількість кириличних імен зменшилась на 7,88%, до 8,23 тис.
Домен | IDN, шт. | Приріст, % к | |
01.04.2018 | 01.03.2019 | ||
UA, усього | 8233 | -7,88 | -0,69 |
COM.UA | 5126 | -6,46 | -0,33 |
KIEV.UA | 1550 | -6,68 | -0,90 |
IN.UA | 503 | -14,16 | -0,79 |
Послуги з реєстрації доменів в домені .UA надають 113 реєстраторів. Сумарна доля ринку, яку за підсумками березня контролюють п’ять найбільших реєстраторів, складає 70,34%, що на 0,07 процентних пункти більше, ніж у лютому.