![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація щодо nic-handle Інформація щодо epp-contact Транслітерація Публічні домени Міжнародне співробітництво ![]() ![]() |
Доменна статистика .UA за підсумками першого півріччя 2017 року
|
Домен | Усього, шт. | Приріст*, % к | Продовження, % | % від загальної кількості | Наявність IP-адреси, % | Наявність IPv6-адреси, % | ||
01.07.2016 | 01.01.2017 | 01.06.2017 | ||||||
UA, усього | 557597 | +0,62 (-3,23) | -0,08 | -0,33 | - | 100 | - | - |
UA, 2ld | 20160 | +6,77 (+4,23) | +3,63 | +0,5 | 94,30 | 3,62 | 90 | 16,38 |
COM.UA | 295490 | +2,13 (-0,64) | +0,29 | -0,21 | 81,29 | 52,99 | 91 | 24,06 |
KIEV.UA | 453357 | -6,06 (-9,87) | -2,1 | -0,69 | 80 | 8,13 | 90 | 23,09 |
*В дужках вказані показники приросту в 2016 році
За рік загальна кількість кириличних імен зменшилась на 7%, до 9,8 тис.
Домен | IDN, шт. | Приріст, % к | |
01.07.2016 | 01.06.2017 | ||
UA, усього | 9820 | -6,8 | -0,4 |
COM.UA | 5790 | -4,5 | -0,26 |
KIEV.UA | 1787 | -10,8 | -1,5 |
IN.UA | 785 | -17,89 | -1,9 |
Послуги з реєстраціх доменів в домені .UA надають 119 реєстраторів. Сумарна доля ринку, яку за підсумками червня контролюють п’ять найбільших реєстраторів, складає 68,19%, що на 0,11 процентних пункти більше, ніж у травні.