![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Доменна статистика .UA за підсумками 2016 року
|
Домен | Усього, шт. | Приріст*, % к | Продовження, % | % від загальної кількості | Наявність IP-адреси, % | Наявність IPv6-адреси, % | |
01.01.2016 | 01.12.2016 | ||||||
UA, усього | 558056 | +0,92 (-13,54) | -0,14 (-0,4) | - | 100 | - | - |
UA, 2ld | 19451 | +5,53 (+2,78) | +0,43 (+0,36) | 94,31 | 3,49 | 90 | 15,01 |
COM.UA | 294629 | +2,58 (-5,83) | +0,02 (-0,44) | 80,41 | 52,80 | 90 | 22,74 |
KIEV.UA | 46666 | -6,58 (-12,17) | -0,44 (-1,24) | 78,72 | 8,36 | 89 | 21,97 |
*В дужках казані показники приросту в 2015 році
В 2016 році загальна кількість кириличних імен зменшилась на 11%, до 10,2тис.
Домен | IDN, шт. | Приріст, % к | |
01.01.2016 | 01.12.2016 | ||
UA, усього | 10231 | -11 | -0,6 |
COM.UA | 6024 | -8,0 | -0,3 |
KIEV.UA | 1923 | -12,6 | -1,08 |
IN.UA | 872 | -16,4 | -1,5 |
Послуги з реєстрації доменів в домені .UA надають 119 реєстраторів. Сумарна доля ринку, яку за підсумками грудня контролюють п’ять найбільших реєстраторів, складає 64,78%, що на 0,22 процентних пункти більше, ніж у листопаді.