![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Доменна статистика .UA за підсумками вересня 2016 року
|
Домен | Усього, шт. | Приріст*, % к | Продовження, % | % від загальної кількості | Наявність IP-адреси, % | Наявність IPv6-адреси, % | |
01.10.2015 | 01.09.2016 | ||||||
UA, усього | 556859 | -0,05(-15,54) | +0,25(-0,87) | - | 100 | - | - |
UA, 2ld | 19213 | +4,886(+2,83) | +0,56(+0,25) | 92,91 | 3,45 | 89 | 13,89 |
COM.UA | 292104 | +1,25(-6,73) | +0,42(-0,03) | 79,88 | 52,46 | 90 | 21,51 |
KIEV.UA | 47809 | -8,24(-12,54) | -0,27(-0,7) | 82,92 | 8,59 | 88 | 21,06 |
*В дужках вказані показники приросту в 2015 році
У вересні загальна кількість кириличних імен зменшилась на 14%, до 10,4 тис.
Домен | IDN, шт. | Приріст, % к | |
01.08.2015 | 01.07.2016 | ||
UA, всього | 10387 | -13,5 | -0,14 |
COM.UA | 6024 | -11,08 | +0,08 |
KIEV.UA | 1969 | -15,6 | -0,5 |
IN.UA | 939 | -15,02 | -0,1 |
Послуги з реєстрації доменів в домені .UA надають 119 реєстраторів. Сумарна доля ринку, яку за підсумками вересня контролюють п’ять найбільших реєстраторів, складає 64,56%, що на 0,08 процентних пункти більше, ніж у серпні.