![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Доменна статистика .UA за підсумками першого півріччя 2016 року
|
Домен | Усього, шт. | Приріст*, % к | Продовження, % | % від загальної кількості | Наявність IP-адреси, % | Наявність IPv6-адреси, % | ||
01.07.2015 | 01.01.2016 | 01.06.2016 | ||||||
UA, усього | 554163 | -3,23 (-14,86) | +0,2 | -0,10 (-2,13) | - | 100 | - | - |
UA, 2ld | 18881 | +4,23 (+3,2) | +2,44 | +0,31 (+0,22) | 94,66 | 3,41 | 89 | 12,18 |
COM.UA | 289335 | -0,64 (-6,46) | +0,74 | +0,01 (-0,86) | 80,05 | 52,21 | 91 | 20,87 |
KIEV.UA | 48281 | -9,87 (-11,52) | -2,88 | -0,41 (-1,09) | 77,32 | 8,71 | 89 | 19,85 |
*В дужках вказані показники приросту в 2015 році
В червні загальна кількість кириличних імен зменшилась на 16%, до 10,53 тис.
Домен | IDN, шт. | Приріст, % к | |
01.06.2015 | 01.05.2016 | ||
UA, усього | 10533 | -15,97 | -2 |
COM.UA | 6065 | -13,69 | -1 |
KIEV.UA | 2003 | -17,87 | -1,18 |
IN.UA | 956 | -13,8 | -1,2 |
Послуги з реєстрації доменів в домені .UA надають 119 реєстраторів. Сумарна доля ринку, яку за підсумками червня контролюють п’ять найбільших реєстраторів, складає 64,41%, збільшившись на 0,06 процентних пункти у порівнянні з аналогічним показником травня.