.UA ccTLD

.UA - наш дiм. Зробимо його кращим!
Ваша IP-адреса: 18.206.12.157
 

 Інформація щодо nic-handle

 -UANIC

 Інформація щодо epp-contact

 Транслітерація

 Публічні домени


Міжнародне співробітництво




Статистика 2023

Статистика - квiтень 2023
Домен Кількість доменів на
01.05.2023
% Приріст
за місяць 4.2023
Темп
приросту (%)
ua (приватні 2LD) 26797 - +144 0.540 %
cherkassy.ua 138 0.023 +0 0.000
cherkasy.ua 106 0.017 +0 0.000
chernigov.ua 90 0.015 +0 0.000
chernihiv.ua 10 0.002 +111.111
chernovtsy.ua 74 0.012 +0 0.000
chernivtsi.ua 67 0.011 +1 1.515
ck.ua 2026 0.333 +13 0.646
cn.ua 855 0.140 +10 1.183
com.ua 36663360.219 +3428 0.944
crimea.ua 430 0.071 -17-3.803
cv.ua 1417 0.233 +16 1.142
dn.ua 2314 0.380 +3 0.130
donetsk.ua 288 0.047 +0 0.000
dp.ua 11010 1.808 +62 0.566
dnepropetrovsk.ua 11010 1.808 +62 0.566
dnipropetrovsk.ua 11010 1.808 +62 0.566
edu.ua 497 0.082 +1 0.202
gov.ua 4919 0.808 +16 0.326
if.ua 3276 0.538 +42 1.299
in.ua 31331 5.146 -173-0.549
ivano-frankivsk.ua 98 0.016 +1 1.031
kh.ua 5221 0.858 +30 0.578
kharkiv.ua 717 0.118 +6 0.844
kharkov.ua 1976 0.325 +3 0.152
kherson.ua 404 0.066 +0 0.000
khmelnitskiy.ua 123 0.020 +1 0.820
kiev.ua 39898 6.553 +200 0.504
kyiv.ua 2480 0.407 +81 3.376
kirovograd.ua 115 0.019 +0 0.000
km.ua 1508 0.248 +13 0.870
kr.ua 2025 0.333 +24 1.199
kropyvnytskyi.ua 5 0.001 +5 0.000
ks.ua 1886 0.310 +13 0.694
lg.ua 1050 0.172 +1 0.095
lugansk.ua 91 0.015 +0 0.000
lt.ua 168 0.028 +0 0.000
lutsk.ua 787 0.129 +6 0.768
lviv.ua 4443 0.730 -26-0.582
mk.ua 1020 0.168 -7-0.682
mykolaiv.ua 7 0.001 +116.667
net.ua 16811 2.761 +141 0.846
nikolaev.ua 131 0.022 -3-2.239
od.ua 6546 1.075 -18-0.274
odesa.ua 110 0.018 +7 6.796
odessa.ua 923 0.152 -16-1.704
org.ua 27386 4.498 +384 1.422
pl.ua 1598 0.262 +9 0.566
poltava.ua 577 0.095 +11 1.943
rivne.ua 117 0.019 +0 0.000
rovno.ua 128 0.021 +0 0.000
rv.ua 1392 0.229 +7 0.505
sebastopol.ua 105 0.017 -5-4.545
sm.ua 225 0.037 +1 0.446
sumy.ua 1219 0.200 +6 0.495
te.ua 1558 0.256 +10 0.646
ternopil.ua 169 0.028 +3 1.807
uz.ua 778 0.128 +10 1.302
uzhgorod.ua 165 0.027 +2 1.227
vinnica.ua 350 0.057 +9 2.639
vn.ua 4079 0.670 +87 2.179
volyn.ua 309 0.051 +3 0.980
yalta.ua 118 0.019 -7-5.600
zaporizhzhe.ua 111 0.018 +0 0.000
zhitomir.ua 152 0.025 +0 0.000
zp.ua 4579 0.752 +16 0.351
zt.ua 879 0.144 +4 0.457
Всього 608835 100.000 +4684


0,016432 sec