![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація щодо nic-handle Інформація щодо epp-contact Транслітерація Публічні домени Міжнародне співробітництво ![]() ![]() ![]() |
|
Домен | Кількість доменів на 01.04.2022 |
% | Приріст за місяць 3.2022 |
Темп приросту (%) |
---|---|---|---|---|
ua (приватні 2LD) | 25287 | - | -19 | -0.075 % |
cherkassy.ua | 132 | 0.025 | +1 | 0.763 |
cherkasy.ua | 96 | 0.018 | +4 | 4.348 |
chernigov.ua | 83 | 0.016 | -3 | -3.488 |
chernihiv.ua | 8 | 0.002 | +0 | 0.000 |
chernovtsy.ua | 70 | 0.013 | +0 | 0.000 |
chernivtsi.ua | 52 | 0.010 | +1 | 1.961 |
ck.ua | 1891 | 0.361 | -15 | -0.787 |
cn.ua | 797 | 0.152 | +1 | 0.126 |
com.ua | 324041 | 61.798 | -1998 | -0.613 |
crimea.ua | 429 | 0.082 | +5 | 1.179 |
cv.ua | 1283 | 0.245 | -4 | -0.311 |
dn.ua | 2246 | 0.428 | +0 | 0.000 |
dnepropetrovsk.ua | 10220 | 1.911 | +24 | 0.235 |
dnipropetrovsk.ua | 10220 | 1.911 | +24 | 0.235 |
donetsk.ua | 276 | 0.053 | +1 | 0.364 |
dp.ua | 10220 | 1.911 | +24 | 0.235 |
edu.ua | 482 | 0.092 | +0 | 0.000 |
gov.ua | 4809 | 0.917 | +25 | 0.523 |
if.ua | 2872 | 0.548 | +7 | 0.244 |
in.ua | 36160 | 6.896 | -558 | -1.520 |
ivano-frankivsk.ua | 84 | 0.016 | +0 | 0.000 |
kh.ua | 4925 | 0.939 | -1 | -0.020 |
kharkiv.ua | 637 | 0.121 | +10 | 1.595 |
kharkov.ua | 1920 | 0.366 | +0 | 0.000 |
kherson.ua | 373 | 0.071 | -2 | -0.533 |
khmelnitskiy.ua | 103 | 0.020 | -1 | -0.962 |
kiev.ua | 37049 | 7.066 | -293 | -0.785 |
kyiv.ua | 1591 | 0.303 | +24 | 1.532 |
kirovograd.ua | 110 | 0.021 | +0 | 0.000 |
km.ua | 1327 | 0.253 | -3 | -0.226 |
kr.ua | 1827 | 0.348 | -6 | -0.327 |
ks.ua | 1789 | 0.341 | -6 | -0.334 |
lg.ua | 1009 | 0.192 | -4 | -0.395 |
lugansk.ua | 88 | 0.017 | +0 | 0.000 |
lt.ua | 151 | 0.029 | +0 | 0.000 |
lutsk.ua | 732 | 0.140 | +0 | 0.000 |
lviv.ua | 4775 | 0.911 | -56 | -1.159 |
mk.ua | 1372 | 0.262 | -25 | -1.790 |
net.ua | 14849 | 2.832 | +86 | 0.583 |
nikolaev.ua | 181 | 0.035 | -2 | -1.093 |
od.ua | 8053 | 1.536 | -194 | -2.352 |
odesa.ua | 115 | 0.022 | +3 | 2.679 |
odessa.ua | 1203 | 0.229 | -18 | -1.474 |
org.ua | 23041 | 4.394 | +270 | 1.186 |
pl.ua | 1437 | 0.274 | -13 | -0.897 |
poltava.ua | 523 | 0.100 | -7 | -1.321 |
rivne.ua | 97 | 0.018 | +0 | 0.000 |
rovno.ua | 122 | 0.023 | +1 | 0.826 |
rv.ua | 1261 | 0.240 | -16 | -1.253 |
sebastopol.ua | 111 | 0.021 | +5 | 4.717 |
sm.ua | 206 | 0.039 | -2 | -0.962 |
sumy.ua | 1144 | 0.218 | +6 | 0.527 |
te.ua | 1432 | 0.273 | -5 | -0.348 |
ternopil.ua | 150 | 0.029 | +3 | 2.041 |
uz.ua | 677 | 0.129 | +8 | 1.196 |
uzhgorod.ua | 151 | 0.029 | +7 | 4.861 |
vinnica.ua | 220 | 0.042 | +16 | 7.843 |
vn.ua | 2680 | 0.511 | +63 | 2.407 |
volyn.ua | 291 | 0.055 | -2 | -0.683 |
yalta.ua | 120 | 0.023 | +8 | 7.143 |
zaporizhzhe.ua | 106 | 0.020 | +2 | 1.923 |
zhitomir.ua | 142 | 0.027 | -1 | -0.699 |
zp.ua | 4363 | 0.832 | +2 | 0.046 |
zt.ua | 803 | 0.153 | -5 | -0.619 |
Всього | 555014 | 100.000 | -2628 |
0,016285 sec