![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація щодо nic-handle Інформація щодо epp-contact Транслітерація Публічні домени Міжнародне співробітництво ![]() ![]() ![]() |
|
Домен | Кількість доменів на 01.03.2022 |
% | Приріст за місяць 2.2022 |
Темп приросту (%) |
---|---|---|---|---|
ua (приватні 2LD) | 25306 | - | +87 | 0.345 % |
cherkassy.ua | 131 | 0.023 | +1 | 0.769 |
cherkasy.ua | 92 | 0.016 | +0 | 0.000 |
chernigov.ua | 86 | 0.015 | -1 | -1.149 |
chernihiv.ua | 8 | 0.001 | +0 | 0.000 |
chernovtsy.ua | 70 | 0.013 | +0 | 0.000 |
chernivtsi.ua | 51 | 0.009 | +2 | 4.082 |
ck.ua | 1906 | 0.342 | +8 | 0.421 |
cn.ua | 796 | 0.143 | -8 | -0.995 |
com.ua | 326039 | 58.467 | -638 | -0.195 |
crimea.ua | 424 | 0.076 | +3 | 0.713 |
cv.ua | 1287 | 0.231 | -7 | -0.541 |
dn.ua | 2246 | 0.403 | -3 | -0.133 |
dnepropetrovsk.ua | 10196 | 1.828 | -66 | -0.643 |
dnipropetrovsk.ua | 10196 | 1.828 | -66 | -0.643 |
donetsk.ua | 275 | 0.049 | +3 | 1.103 |
dp.ua | 10196 | 1.828 | -66 | -0.643 |
edu.ua | 482 | 0.086 | +1 | 0.208 |
gov.ua | 4784 | 0.858 | +106 | 2.266 |
if.ua | 2865 | 0.514 | -3 | -0.105 |
in.ua | 36718 | 6.585 | -284 | -0.768 |
ivano-frankivsk.ua | 84 | 0.015 | +0 | 0.000 |
kh.ua | 4926 | 0.883 | -29 | -0.585 |
kharkiv.ua | 627 | 0.112 | -3 | -0.476 |
kharkov.ua | 1920 | 0.344 | -3 | -0.156 |
kherson.ua | 375 | 0.067 | +1 | 0.267 |
khmelnitskiy.ua | 104 | 0.019 | +7 | 7.216 |
kiev.ua | 37342 | 6.696 | -253 | -0.673 |
kyiv.ua | 1567 | 0.281 | +1 | 0.064 |
kirovograd.ua | 110 | 0.020 | +0 | 0.000 |
km.ua | 1330 | 0.239 | +1 | 0.075 |
kr.ua | 1833 | 0.329 | -11 | -0.597 |
ks.ua | 1795 | 0.322 | -7 | -0.388 |
lg.ua | 1013 | 0.182 | -2 | -0.197 |
lugansk.ua | 88 | 0.016 | +0 | 0.000 |
lt.ua | 151 | 0.027 | -1 | -0.658 |
lutsk.ua | 732 | 0.131 | +2 | 0.274 |
lviv.ua | 4831 | 0.866 | -42 | -0.862 |
mk.ua | 1397 | 0.251 | -8 | -0.569 |
net.ua | 14763 | 2.647 | -40 | -0.270 |
nikolaev.ua | 183 | 0.033 | -5 | -2.660 |
od.ua | 8247 | 1.479 | -202 | -2.391 |
odesa.ua | 112 | 0.020 | -1 | -0.885 |
odessa.ua | 1221 | 0.219 | -28 | -2.242 |
org.ua | 22771 | 4.083 | +21 | 0.092 |
pl.ua | 1450 | 0.260 | +0 | 0.000 |
poltava.ua | 530 | 0.095 | +3 | 0.569 |
rivne.ua | 97 | 0.017 | +4 | 4.301 |
rovno.ua | 121 | 0.022 | +0 | 0.000 |
rv.ua | 1277 | 0.229 | -8 | -0.623 |
sebastopol.ua | 106 | 0.019 | +3 | 2.913 |
sm.ua | 208 | 0.037 | -3 | -1.422 |
sumy.ua | 1138 | 0.204 | -2 | -0.175 |
te.ua | 1437 | 0.258 | -1 | -0.070 |
ternopil.ua | 147 | 0.026 | +0 | 0.000 |
uz.ua | 669 | 0.120 | -3 | -0.446 |
uzhgorod.ua | 144 | 0.026 | +1 | 0.699 |
vinnica.ua | 204 | 0.037 | +6 | 3.030 |
vn.ua | 2617 | 0.469 | +58 | 2.267 |
volyn.ua | 293 | 0.053 | -3 | -1.014 |
yalta.ua | 112 | 0.020 | -1 | -0.885 |
zaporizhzhe.ua | 104 | 0.019 | +0 | 0.000 |
zhitomir.ua | 143 | 0.026 | +0 | 0.000 |
zp.ua | 4361 | 0.782 | -22 | -0.502 |
zt.ua | 808 | 0.145 | -4 | -0.493 |
Всього | 557642 | 100.000 | -1505 |
0,017095 sec