![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація щодо nic-handle Інформація щодо epp-contact Транслітерація Публічні домени Міжнародне співробітництво ![]() ![]() ![]() |
|
Домен | Кількість доменів на 01.02.2022 |
% | Приріст за місяць 1.2022 |
Темп приросту (%) |
---|---|---|---|---|
ua (приватні 2LD) | 25219 | - | +93 | 0.370 % |
cherkassy.ua | 130 | 0.023 | -1 | -0.763 |
cherkasy.ua | 92 | 0.016 | -1 | -1.075 |
chernigov.ua | 87 | 0.016 | -1 | -1.136 |
chernihiv.ua | 8 | 0.001 | +0 | 0.000 |
chernovtsy.ua | 70 | 0.013 | -1 | -1.408 |
chernivtsi.ua | 49 | 0.009 | +1 | 2.083 |
ck.ua | 1898 | 0.339 | -8 | -0.420 |
cn.ua | 804 | 0.144 | -10 | -1.229 |
com.ua | 326677 | 58.424 | -855 | -0.261 |
crimea.ua | 421 | 0.075 | +1 | 0.238 |
cv.ua | 1294 | 0.231 | -14 | -1.070 |
dn.ua | 2249 | 0.402 | -14 | -0.619 |
dnepropetrovsk.ua | 10262 | 1.835 | -89 | -0.860 |
dnipropetrovsk.ua | 10262 | 1.835 | -89 | -0.860 |
donetsk.ua | 272 | 0.049 | -2 | -0.730 |
dp.ua | 10262 | 1.835 | -89 | -0.860 |
edu.ua | 481 | 0.086 | +4 | 0.839 |
gov.ua | 4678 | 0.837 | +17 | 0.365 |
if.ua | 2868 | 0.513 | -1 | -0.035 |
in.ua | 37002 | 6.618 | -106 | -0.286 |
ivano-frankivsk.ua | 84 | 0.015 | +0 | 0.000 |
kh.ua | 4955 | 0.886 | -47 | -0.940 |
kharkiv.ua | 630 | 0.113 | +5 | 0.800 |
kharkov.ua | 1923 | 0.344 | -12 | -0.620 |
kherson.ua | 374 | 0.067 | -5 | -1.319 |
khmelnitskiy.ua | 97 | 0.017 | +2 | 2.105 |
kiev.ua | 37595 | 6.724 | -282 | -0.745 |
kyiv.ua | 1566 | 0.280 | +27 | 1.754 |
kirovograd.ua | 110 | 0.020 | -2 | -1.786 |
km.ua | 1329 | 0.238 | -12 | -0.895 |
kr.ua | 1844 | 0.330 | -21 | -1.126 |
ks.ua | 1802 | 0.322 | -4 | -0.221 |
lg.ua | 1015 | 0.182 | -10 | -0.976 |
lugansk.ua | 88 | 0.016 | +0 | 0.000 |
lt.ua | 152 | 0.027 | +2 | 1.333 |
lutsk.ua | 730 | 0.131 | +1 | 0.137 |
lviv.ua | 4873 | 0.872 | -14 | -0.286 |
mk.ua | 1405 | 0.251 | +2 | 0.143 |
net.ua | 14803 | 2.647 | -6 | -0.041 |
nikolaev.ua | 188 | 0.034 | -8 | -4.082 |
od.ua | 8449 | 1.511 | -71 | -0.833 |
odesa.ua | 113 | 0.020 | -4 | -3.419 |
odessa.ua | 1249 | 0.223 | -7 | -0.557 |
org.ua | 22750 | 4.069 | -33 | -0.145 |
pl.ua | 1450 | 0.259 | -6 | -0.412 |
poltava.ua | 527 | 0.094 | -3 | -0.566 |
rivne.ua | 93 | 0.017 | +1 | 1.087 |
rovno.ua | 121 | 0.022 | +0 | 0.000 |
rv.ua | 1285 | 0.230 | -3 | -0.233 |
sebastopol.ua | 103 | 0.018 | +0 | 0.000 |
sm.ua | 211 | 0.038 | -1 | -0.472 |
sumy.ua | 1140 | 0.204 | +0 | 0.000 |
te.ua | 1438 | 0.257 | -15 | -1.032 |
ternopil.ua | 147 | 0.026 | +0 | 0.000 |
uz.ua | 672 | 0.120 | -4 | -0.592 |
uzhgorod.ua | 143 | 0.026 | -1 | -0.694 |
vinnica.ua | 198 | 0.035 | +2 | 1.020 |
vn.ua | 2559 | 0.458 | +6 | 0.235 |
volyn.ua | 296 | 0.053 | +0 | 0.000 |
yalta.ua | 113 | 0.020 | -1 | -0.877 |
zaporizhzhe.ua | 104 | 0.019 | +0 | 0.000 |
zhitomir.ua | 143 | 0.026 | +1 | 0.704 |
zp.ua | 4383 | 0.784 | -28 | -0.635 |
zt.ua | 812 | 0.145 | -7 | -0.855 |
Всього | 559147 | 100.000 | -1723 |
0,016640 sec