![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація щодо nic-handle Інформація щодо epp-contact Транслітерація Публічні домени Міжнародне співробітництво ![]() ![]() |
Доменна статистика .UA за підсумками трьох місяців 2017 року
|
Домен | За підсумками лютого, шт. | Приріст*, % к | За підсумками березня, шт | Приріст, % к | |||
01.03.2016 | 01.02.2017 | 01.04.2016 | 01.03.2017 | 01.12.2016 | |||
UA, усього | 559046 | +1 (-11,28) | +0,39 | 561173 | +0,84 (-8,56) | +0,38 | +0,56 |
UA, 2ld | 19643 | +5,88 (+3,27) | +0,53 | 19801 | +6,15 (+3,42) | +0,8 | +1,8 |
COM.UA | 296122 | +2,92 (-4,09) | +0,53 | 297895 | +2,82 (-3,45) | +0,6 | +1,1 |
KIEV.UA | 46309 | -5,72 (-11,32) | -0,05 | 46321 | -5,77 (-11,17) | +0,03 | -0,7 |
Майже 89% доменних імен використовуються, тобто мають IP-адресу.
Домен | Продовження, % | % від загальної кількості, % | Наявність IP-адреси, % | Наявність IPv6-адреси, % | ||||||||
січень | лютий | березень | січень | лютий | березень | січень | лютий | березень | січень | лютий | березень | |
UA, 2ld | 93,04 | 95,13 | 93,66 | 3,51 | 3,51 | 3,53 | 90 | 90 | 90 | 15,01 | 15,34 | 15,59 |
COM.UA | 80,17 | 80,59 | 79,86 | 52,86 | 52,97 | 53,08 | 90 | 90 | 89 | 22,74 | 22,92 | 22,96 |
KIEV.UA | 77,92 | 77,01 | 78,46 | 8,32 | 8,28 | 8,25 | 89 | 89 | 88 | 21,97 | 22,16 | 22,15 |
У березні загальна кількість кириличних імен зменшилась на 9%, до 10 тис.
Домен | IDN, за підсумками лютого, шт. | Приріст, % к | IDN, за підсумками березня, шт. | Приріст, % к | ||
01.03.2016 | 01.02.2017 | 01.04.2016 | 01.03.2017 | |||
UA, усього | 10056 | -9,4 | -1 | 10029 | -8,9 | -0,2 |
COM.UA | 5929 | -6 | -1,1 | 5918 | -5,4 | -0,2 |
KIEV.UA | 1861 | -11 | -1,8 | 1852 | -10,7 | -0,5 |
IN.UA | 846 | -18,4 | -0,23 | 838 | -16,6 | -0,95 |
Послуги з реєстрації доменів в домені .UA надають 119 реєстраторів. Сумарна доля ринку, яку за підсумками березня контролюють п’ять найбільших реєстраторів, складає 67,46%, що на 2,58 процентних пункти більше, ніж у лютому.