 |
|
Інформація щодо nic-handle
Міжнародне співробітництво
|
2025-04-21
Домен |
Кількість |
Приріст за день |
Приріст за місяць |
ua | 24862 | -8 | +12 |
com.ua | 267259 | -145 | -52 |
edu.ua | 524 | +0 | +1 |
gov.ua | 5221 | +0 | +6 |
in.ua | 28113 | -20 | -25 |
net.ua | 11819 | -2 | -14 |
org.ua | 20896 | -8 | -33 |
cherkassy.ua | 103 | +0 | +0 |
cherkasy.ua | 117 | +0 | +10 |
ck.ua | 1495 | +0 | -2 |
chernigov.ua | 54 | +0 | +0 |
chernihiv.ua | 25 | +0 | +0 |
cn.ua | 586 | +0 | -2 |
chernivtsi.ua | 59 | +0 | +0 |
chernovtsy.ua | 38 | +0 | +0 |
cv.ua | 1063 | -1 | -4 |
crimea.ua | 289 | -2 | -8 |
dnepropetrovsk.ua | 7438 | -1 | -33 |
dnipropetrovsk.ua | 7438 | -1 | -33 |
dp.ua | 7438 | -1 | -33 |
dn.ua | 1059 | -1 | -15 |
donetsk.ua | 151 | -1 | -3 |
if.ua | 2620 | +0 | +6 |
ivano-frankivsk.ua | 80 | +0 | +0 |
kharkiv.ua | 515 | +0 | +0 |
kharkov.ua | 1175 | -1 | -12 |
kh.ua | 2944 | -2 | -21 |
kherson.ua | 416 | +0 | +13 |
ks.ua | 1121 | -1 | -5 |
khmelnitskiy.ua | 77 | -1 | -1 |
khmelnytskyi.ua | 82 | +0 | +10 |
km.ua | 1149 | +0 | +0 |
kiev.ua | 25103 | -16 | -154 |
kyiv.ua | 5907 | -2 | +10 |
kirovograd.ua | 50 | +0 | -1 |
kropyvnytskyi.ua | 139 | +0 | +11 |
kr.ua | 1301 | +0 | -5 |
lg.ua | 436 | -1 | -10 |
lugansk.ua | 63 | +0 | +0 |
luhansk.ua | 6 | +0 | +0 |
lt.ua | 130 | +0 | +0 |
lutsk.ua | 670 | +0 | -3 |
volyn.ua | 262 | +0 | -1 |
lviv.ua | 4163 | -1 | -24 |
mk.ua | 939 | +0 | -3 |
mykolaiv.ua | 28 | +0 | -1 |
nikolaev.ua | 112 | +0 | -1 |
odesa.ua | 194 | +0 | -5 |
odessa.ua | 769 | -1 | +1 |
od.ua | 5594 | -3 | -10 |
pl.ua | 1183 | -1 | -7 |
poltava.ua | 426 | +0 | +0 |
rivne.ua | 161 | +0 | +2 |
rovno.ua | 80 | +0 | -1 |
rv.ua | 1066 | -1 | -6 |
sebastopol.ua | 68 | +0 | -1 |
sm.ua | 160 | +0 | +0 |
sumy.ua | 846 | +1 | -6 |
ternopil.ua | 110 | +0 | +1 |
te.ua | 1198 | +0 | -3 |
uzhgorod.ua | 139 | +0 | -2 |
uzhhorod.ua | 13 | +0 | -1 |
uz.ua | 635 | +0 | +1 |
zakarpattia.ua | 17 | +0 | -1 |
vinnica.ua | 211 | +0 | -4 |
vinnytsia.ua | 299 | +0 | +17 |
vn.ua | 2456 | -5 | +25 |
yalta.ua | 70 | -1 | -2 |
zaporizhzhe.ua | 60 | +0 | +0 |
zaporizhzhia.ua | 9 | +0 | +0 |
zp.ua | 2838 | -2 | -21 |
zhitomir.ua | 90 | +0 | +0 |
zhytomyr.ua | 49 | +0 | +4 |
zt.ua | 636 | +0 | +1 |
Приватні домени: |
454912 |
-229 |
-438 |
|
Події
|