 |
|
Інформація щодо nic-handle
Інформація щодо epp-contact
Міжнародне співробітництво
|
2023-03-29
Домен |
Кількість |
Приріст за день |
Приріст за місяць |
ua | 26631 | +11 | +156 |
cherkassy.ua | 138 | +0 | +1 |
cherkasy.ua | 106 | +0 | +0 |
chernigov.ua | 90 | +0 | +0 |
chernihiv.ua | 9 | +0 | +0 |
chernivtsi.ua | 66 | +0 | +3 |
chernovtsy.ua | 74 | +0 | +0 |
ck.ua | 2013 | +0 | +9 |
cn.ua | 845 | +0 | +6 |
com.ua | 362799 | +183 | +3955 |
crimea.ua | 432 | +0 | -8 |
cv.ua | 1398 | +0 | +9 |
dnepropetrovsk.ua | 10945 | +3 | +96 |
dnipropetrovsk.ua | 10945 | +3 | +96 |
dn.ua | 2310 | +1 | +7 |
donetsk.ua | 288 | +0 | +3 |
dp.ua | 10945 | +3 | +96 |
edu.ua | 494 | +0 | +0 |
gov.ua | 4901 | +0 | +7 |
if.ua | 3231 | +1 | +31 |
in.ua | 31528 | -1 | -298 |
ivano-frankivsk.ua | 97 | +0 | +0 |
kharkiv.ua | 710 | +0 | +4 |
kharkov.ua | 1973 | +0 | +5 |
kherson.ua | 404 | +0 | +0 |
khmelnitskiy.ua | 122 | +0 | +0 |
kh.ua | 5189 | +0 | +20 |
kiev.ua | 39674 | +14 | +199 |
kirovograd.ua | 115 | +0 | +0 |
km.ua | 1494 | +1 | +16 |
kr.ua | 1999 | +0 | +16 |
ks.ua | 1872 | +0 | +10 |
kyiv.ua | 2387 | +4 | +75 |
lg.ua | 1049 | +0 | +3 |
lt.ua | 168 | +0 | +1 |
lugansk.ua | 91 | +0 | +0 |
lutsk.ua | 781 | +0 | +8 |
lviv.ua | 4475 | -1 | -12 |
mk.ua | 1033 | +0 | -14 |
mykolaiv.ua | 6 | +0 | +0 |
net.ua | 16653 | +7 | +157 |
nikolaev.ua | 134 | +0 | -5 |
odesa.ua | 103 | +1 | +7 |
odessa.ua | 942 | +1 | -19 |
od.ua | 6564 | -3 | -60 |
org.ua | 26958 | +13 | +375 |
pl.ua | 1589 | +1 | +10 |
poltava.ua | 566 | +0 | +2 |
rivne.ua | 116 | +0 | +0 |
rovno.ua | 128 | +0 | +0 |
rv.ua | 1384 | +1 | +12 |
sebastopol.ua | 110 | +0 | -4 |
sm.ua | 224 | +0 | +4 |
sumy.ua | 1213 | +0 | +2 |
ternopil.ua | 166 | +0 | +0 |
te.ua | 1547 | +3 | +8 |
uzhgorod.ua | 163 | +0 | +0 |
uz.ua | 768 | +1 | +10 |
vinnica.ua | 340 | +0 | +5 |
vn.ua | 3982 | +2 | +30 |
volyn.ua | 306 | +0 | +1 |
yalta.ua | 126 | +0 | +3 |
zaporizhzhe.ua | 111 | +0 | +0 |
zhitomir.ua | 152 | +0 | +2 |
zp.ua | 4562 | +2 | +16 |
zt.ua | 874 | +0 | +12 |
Приватні домени: |
603608 |
+251 |
+5068 |
|
0,312258 sec
|