 |
|
Інформація щодо nic-handle
Інформація щодо epp-contact
Міжнародне співробітництво
|
2022-08-08
Домен |
Кількість |
Приріст за день |
Приріст за місяць |
ua | 25801 | +1 | +33 |
cherkassy.ua | 134 | +0 | +0 |
cherkasy.ua | 98 | +0 | +0 |
chernigov.ua | 84 | +0 | +0 |
chernihiv.ua | 8 | +0 | +0 |
chernivtsi.ua | 53 | +0 | +0 |
chernovtsy.ua | 71 | +0 | +0 |
ck.ua | 1939 | +1 | +7 |
cn.ua | 809 | +0 | +0 |
com.ua | 338088 | +76 | +826 |
crimea.ua | 436 | +0 | -1 |
cv.ua | 1330 | +0 | +7 |
dnepropetrovsk.ua | 10434 | +0 | +13 |
dnipropetrovsk.ua | 10434 | +0 | +13 |
dn.ua | 2261 | +0 | +1 |
donetsk.ua | 277 | +0 | +0 |
dp.ua | 10434 | +0 | +13 |
edu.ua | 487 | +0 | +2 |
gov.ua | 4836 | +0 | +3 |
if.ua | 3022 | +0 | +15 |
in.ua | 34709 | -18 | -67 |
ivano-frankivsk.ua | 89 | +0 | +0 |
kharkiv.ua | 657 | +0 | +1 |
kharkov.ua | 1927 | +0 | +0 |
kherson.ua | 382 | +0 | +0 |
khmelnitskiy.ua | 110 | +0 | +0 |
kh.ua | 4990 | +0 | +7 |
kiev.ua | 38085 | +46 | +155 |
kirovograd.ua | 113 | +0 | +0 |
km.ua | 1388 | +0 | +3 |
kr.ua | 1883 | +0 | +2 |
ks.ua | 1820 | +0 | +0 |
kyiv.ua | 1836 | +0 | +14 |
lg.ua | 1023 | +0 | +2 |
lt.ua | 156 | +0 | +1 |
lugansk.ua | 89 | +0 | +0 |
lutsk.ua | 745 | +0 | +0 |
lviv.ua | 4699 | -1 | -4 |
mk.ua | 1230 | -4 | -5 |
net.ua | 15452 | +5 | +39 |
nikolaev.ua | 162 | +0 | +0 |
odesa.ua | 101 | +0 | -2 |
odessa.ua | 1110 | +0 | -2 |
od.ua | 7432 | -4 | -26 |
org.ua | 24440 | +5 | +70 |
pl.ua | 1502 | +0 | +3 |
poltava.ua | 539 | +0 | +2 |
rivne.ua | 103 | +0 | +1 |
rovno.ua | 123 | +0 | +0 |
rv.ua | 1306 | +0 | +1 |
sebastopol.ua | 114 | +0 | +1 |
sm.ua | 208 | +0 | +0 |
sumy.ua | 1164 | +0 | +0 |
ternopil.ua | 157 | +0 | +0 |
te.ua | 1480 | +1 | +3 |
uzhgorod.ua | 158 | +0 | +0 |
uz.ua | 723 | +0 | +2 |
vinnica.ua | 279 | +0 | +0 |
vn.ua | 3245 | +2 | +7 |
volyn.ua | 295 | +0 | +0 |
yalta.ua | 116 | +0 | +0 |
zaporizhzhe.ua | 106 | +0 | +0 |
zhitomir.ua | 146 | +0 | +0 |
zp.ua | 4432 | +1 | +3 |
zt.ua | 825 | +0 | +1 |
Приватні домени: |
572685 |
+111 |
+1144 |
|
0,310649 sec
|