 |
|
Інформація щодо nic-handle
Інформація щодо epp-contact
Міжнародне співробітництво
|
2023-12-08
Домен |
Кількість |
Приріст за день |
Приріст за місяць |
ua | 26061 | -32 | -185 |
com.ua | 332948 | -1060 | -7457 |
edu.ua | 501 | +0 | +0 |
gov.ua | 5011 | +1 | +3 |
in.ua | 30648 | -2 | +39 |
net.ua | 12564 | -1 | -759 |
org.ua | 25336 | -102 | -563 |
cherkassy.ua | 122 | +0 | -3 |
cherkasy.ua | 103 | +0 | -2 |
ck.ua | 1828 | -5 | -33 |
chernigov.ua | 82 | +0 | -1 |
chernihiv.ua | 14 | +0 | +0 |
cn.ua | 748 | -4 | -18 |
chernivtsi.ua | 64 | +0 | -2 |
chernovtsy.ua | 62 | +0 | -1 |
cv.ua | 1249 | -6 | -25 |
crimea.ua | 407 | +0 | -3 |
dnepropetrovsk.ua | 8154 | -2 | +0 |
dnipropetrovsk.ua | 8154 | -2 | +0 |
dp.ua | 8154 | -2 | +0 |
dn.ua | 1428 | -1 | -163 |
donetsk.ua | 191 | +0 | -16 |
if.ua | 3001 | -14 | -85 |
ivano-frankivsk.ua | 90 | +0 | -4 |
kharkiv.ua | 527 | +1 | -25 |
kharkov.ua | 1404 | -1 | -82 |
kh.ua | 3405 | -3 | -232 |
kherson.ua | 347 | -1 | -7 |
ks.ua | 1549 | -8 | -71 |
khmelnitskiy.ua | 118 | +0 | -1 |
khmelnytskyi.ua | 7 | +0 | +0 |
km.ua | 1359 | -6 | -32 |
kiev.ua | 34762 | -112 | -874 |
kyiv.ua | 4824 | -9 | -17 |
kirovograd.ua | 91 | +0 | -3 |
kropyvnytskyi.ua | 8 | +0 | +1 |
kr.ua | 1758 | -14 | -67 |
lg.ua | 601 | -1 | -113 |
lugansk.ua | 67 | +0 | -4 |
lt.ua | 148 | -4 | -6 |
lutsk.ua | 722 | -1 | -5 |
volyn.ua | 283 | -3 | -6 |
lviv.ua | 4400 | -1 | -4 |
mk.ua | 994 | +0 | +0 |
mykolaiv.ua | 15 | +0 | +0 |
nikolaev.ua | 132 | +0 | +0 |
odesa.ua | 129 | +0 | +0 |
odessa.ua | 898 | +1 | +6 |
od.ua | 6292 | +5 | +16 |
pl.ua | 1431 | -7 | -30 |
poltava.ua | 515 | -3 | -13 |
rivne.ua | 113 | -1 | -4 |
rovno.ua | 112 | +0 | -3 |
rv.ua | 1260 | -11 | -32 |
sebastopol.ua | 94 | +0 | -1 |
sm.ua | 158 | -1 | -14 |
sumy.ua | 923 | -2 | -33 |
ternopil.ua | 146 | +0 | -2 |
te.ua | 1452 | -2 | -21 |
uzhgorod.ua | 155 | +0 | -3 |
uz.ua | 714 | -1 | -13 |
vinnica.ua | 282 | -2 | -9 |
vinnytsia.ua | 9 | +0 | +0 |
vn.ua | 3672 | -24 | -97 |
yalta.ua | 120 | +0 | +0 |
zaporizhzhe.ua | 69 | +0 | -2 |
zp.ua | 3229 | -2 | -209 |
zhitomir.ua | 138 | -1 | -4 |
zhytomyr.ua | 4 | +0 | +0 |
zt.ua | 772 | -6 | -11 |
Приватні домени: |
547128 |
-1452 |
-11305 |
|
Події
|