.UA ccTLD

.UA - наш дiм. Зробимо його кращим!
Ваша IP-адреса: 44.197.111.121
 

 Інформація щодо nic-handle

 -UANIC

 Інформація щодо epp-contact

 Транслітерація

 Публічні домени


Міжнародне співробітництво




Статистика 2023

Статистика - липень 2023
Домен Кількість доменів на
01.08.2023
% Приріст
за місяць 7.2023
Темп
приросту (%)
ua (приватні 2LD) 26908 - -28 -0.104 %
cherkassy.ua 138 0.023 -1-0.719
cherkasy.ua 106 0.017 +0 0.000
chernigov.ua 90 0.015 +0 0.000
chernihiv.ua 12 0.002 +220.000
chernovtsy.ua 73 0.012 +0 0.000
chernivtsi.ua 71 0.012 +2 2.899
ck.ua 2022 0.331 -7-0.345
cn.ua 844 0.138 -8-0.939
com.ua 36938060.416 -617-0.167
crimea.ua 408 0.067 -2-0.488
cv.ua 1422 0.233 -8-0.559
dn.ua 2286 0.374 -14-0.609
donetsk.ua 288 0.047 -1-0.346
dp.ua 10923 1.787 -51-0.465
dnepropetrovsk.ua 10923 1.787 -51-0.465
dnipropetrovsk.ua 10923 1.787 -51-0.465
edu.ua 499 0.082 +0 0.000
gov.ua 4958 0.811 +7 0.141
if.ua 3296 0.539 -10-0.302
in.ua 30916 5.057 -117-0.377
ivano-frankivsk.ua 98 0.016 +0 0.000
kh.ua 5211 0.852 -26-0.496
kharkiv.ua 722 0.118 -5-0.688
kharkov.ua 1957 0.320 -12-0.609
kherson.ua 399 0.065 -1-0.250
khmelnitskiy.ua 128 0.021 +2 1.587
kiev.ua 39725 6.497 -196-0.491
kyiv.ua 2781 0.455 +82 3.038
kirovograd.ua 114 0.019 -1-0.870
km.ua 1526 0.250 +5 0.329
kr.ua 2050 0.335 +1 0.049
kropyvnytskyi.ua 6 0.001 +0 0.000
ks.ua 1857 0.304 -18-0.960
lg.ua 1028 0.168 -13-1.249
lugansk.ua 90 0.015 -1-1.099
lt.ua 163 0.027 -4-2.395
lutsk.ua 778 0.127 +4 0.517
lviv.ua 4418 0.723 -24-0.540
mk.ua 1006 0.165 -1-0.099
mykolaiv.ua 14 0.002 +216.667
net.ua 17019 2.784 -2-0.012
nikolaev.ua 132 0.022 +1 0.763
od.ua 6401 1.047 -42-0.652
odesa.ua 118 0.019 +3 2.609
odessa.ua 909 0.149 -8-0.872
org.ua 27629 4.519 -37-0.134
pl.ua 1604 0.262 -14-0.865
poltava.ua 575 0.094 -5-0.862
rivne.ua 118 0.019 -1-0.840
rovno.ua 128 0.021 +1 0.787
rv.ua 1397 0.228 -7-0.499
sebastopol.ua 98 0.016 -1-1.010
sm.ua 222 0.036 -3-1.333
sumy.ua 1218 0.199 -8-0.653
te.ua 1563 0.256 -4-0.255
ternopil.ua 165 0.027 -1-0.602
uz.ua 774 0.127 -1-0.129
uzhgorod.ua 164 0.027 -2-1.205
vinnica.ua 342 0.056 -15-4.202
vn.ua 4167 0.682 -31-0.738
volyn.ua 307 0.050 +0 0.000
yalta.ua 113 0.018 -4-3.419
zaporizhzhe.ua 111 0.018 +0 0.000
zhitomir.ua 153 0.025 -1-0.649
zp.ua 4534 0.742 -33-0.723
zt.ua 874 0.143 -10-1.131
Всього 611392 100.000 -1386


0,019313 sec