.UA ccTLD

.UA - наш дiм. Зробимо його кращим!
Ваша IP-адреса: 44.197.111.121
 

 Інформація щодо nic-handle

 -UANIC

 Інформація щодо epp-contact

 Транслітерація

 Публічні домени


Міжнародне співробітництво




Статистика 2023

Статистика - травень 2023
Домен Кількість доменів на
01.06.2023
% Приріст
за місяць 5.2023
Темп
приросту (%)
ua (приватні 2LD) 26922 - +125 0.466 %
cherkassy.ua 139 0.024 +1 0.725
cherkasy.ua 106 0.019 +0 0.000
chernigov.ua 90 0.016 +0 0.000
chernihiv.ua 10 0.002 +0 0.000
chernovtsy.ua 74 0.013 +0 0.000
chernivtsi.ua 69 0.012 +2 2.985
ck.ua 2035 0.358 +9 0.444
cn.ua 859 0.151 +4 0.468
com.ua 37009465.102 +3461 0.944
crimea.ua 427 0.076 -3 0.000
cv.ua 1430 0.252 +13 0.917
dn.ua 2319 0.408 +5 0.216
donetsk.ua 289 0.051 +1 0.347
dp.ua 11069 1.947 +59 0.536
dnepropetrovsk.ua 11069 1.947 +59 0.536
dnipropetrovsk.ua 11069 1.947 +59 0.536
edu.ua 497 0.087 +0 0.000
gov.ua 4945 0.870 +26 0.529
if.ua 3311 0.582 +35 1.068
in.ua 31199 5.511 -132 0.000
ivano-frankivsk.ua 98 0.017 +0 0.000
kh.ua 5251 0.924 +30 0.575
kharkiv.ua 724 0.127 +7 0.976
kharkov.ua 1979 0.348 +3 0.152
kherson.ua 404 0.071 +0 0.000
khmelnitskiy.ua 125 0.022 +2 1.626
kiev.ua 40043 7.044 +145 0.363
kyiv.ua 2614 0.460 +134 5.403
kirovograd.ua 115 0.020 +0 0.000
km.ua 1524 0.268 +16 1.061
kr.ua 2051 0.361 +26 1.284
kropyvnytskyi.ua 6 0.001 +120.000
ks.ua 1897 0.334 +11 0.583
lg.ua 1051 0.185 +1 0.095
lugansk.ua 91 0.016 +0 0.000
lt.ua 170 0.030 +2 1.190
lutsk.ua 790 0.139 +3 0.381
lviv.ua 4451 0.782 +8 0.000
mk.ua 1020 0.179 +0 0.000
mykolaiv.ua 9 0.001 +2 0.000
net.ua 16975 2.986 +164 0.976
nikolaev.ua 135 0.023 +4 0.000
od.ua 6501 1.151 -45 0.000
odesa.ua 113 0.019 +3 0.000
odessa.ua 925 0.162 +2 0.000
org.ua 27651 4.864 +265 0.968
pl.ua 1611 0.283 +13 0.814
poltava.ua 579 0.102 +2 0.347
rivne.ua 118 0.021 +1 0.855
rovno.ua 128 0.023 +0 0.000
rv.ua 1403 0.247 +11 0.790
sebastopol.ua 102 0.018 -3 0.000
sm.ua 227 0.040 +2 0.889
sumy.ua 1226 0.216 +7 0.574
te.ua 1567 0.276 +9 0.578
ternopil.ua 169 0.030 +0 0.000
uz.ua 784 0.138 +6 0.771
uzhgorod.ua 165 0.029 +0 0.000
vinnica.ua 357 0.063 +7 2.000
vn.ua 4136 0.728 +57 1.397
volyn.ua 311 0.055 +2 0.647
yalta.ua 120 0.021 +2 0.000
zaporizhzhe.ua 112 0.020 +1 0.901
zhitomir.ua 152 0.027 +0 0.000
zp.ua 4598 0.809 +19 0.415
zt.ua 887 0.156 +8 0.910
Всього 613487 100.000 +4652


0,016366 sec