.UA ccTLD

.UA - наш дiм. Зробимо його кращим!
Ваша IP-адреса: 18.206.12.157
 

 Інформація щодо nic-handle

 -UANIC

 Інформація щодо epp-contact

 Транслітерація

 Публічні домени


Міжнародне співробітництво




Статистика 2023

Статистика - березень 2023
Домен Кількість доменів на
01.04.2023
% Приріст
за місяць 3.2023
Темп
приросту (%)
ua (приватні 2LD) 26653 - +178 0.672 %
cherkassy.ua 138 0.023 +1 0.730
cherkasy.ua 106 0.018 +0 0.000
chernigov.ua 90 0.015 +0 0.000
chernihiv.ua 9 0.001 +0 0.000
chernovtsy.ua 74 0.012 +0 0.000
chernivtsi.ua 66 0.011 +3 4.762
ck.ua 2013 0.333 +9 0.449
cn.ua 845 0.140 +6 0.715
com.ua 36320560.118 +4361 1.215
crimea.ua 447 0.074 +7 1.591
cv.ua 1401 0.232 +12 0.864
dn.ua 2311 0.383 +8 0.347
donetsk.ua 288 0.048 +3 1.053
dp.ua 10948 1.812 +99 0.913
dnepropetrovsk.ua 10948 1.812 +99 0.913
dnipropetrovsk.ua 10948 1.812 +99 0.913
edu.ua 496 0.082 +2 0.405
gov.ua 4903 0.812 +9 0.184
if.ua 3234 0.535 +34 1.062
in.ua 31504 5.215 -322-1.012
ivano-frankivsk.ua 97 0.016 +0 0.000
kh.ua 5191 0.859 +22 0.426
kharkiv.ua 711 0.118 +5 0.708
kharkov.ua 1973 0.327 +5 0.254
kherson.ua 404 0.067 +0 0.000
khmelnitskiy.ua 122 0.020 +0 0.000
kiev.ua 39698 6.571 +223 0.565
kyiv.ua 2399 0.397 +87 3.763
kirovograd.ua 115 0.019 +0 0.000
km.ua 1495 0.247 +17 1.150
kr.ua 2001 0.331 +18 0.908
ks.ua 1873 0.310 +11 0.591
lg.ua 1049 0.174 +3 0.287
lugansk.ua 91 0.015 +0 0.000
lt.ua 168 0.028 +1 0.599
lutsk.ua 781 0.129 +8 1.035
lviv.ua 4469 0.740 -18-0.401
mk.ua 1027 0.170 -20-1.910
mykolaiv.ua 6 0.001 +0 0.000
net.ua 16670 2.759 +174 1.055
nikolaev.ua 134 0.022 -5-3.597
od.ua 6564 1.086 -60-0.906
odesa.ua 103 0.017 +7 7.292
odessa.ua 939 0.155 -22-2.289
org.ua 27002 4.469 +419 1.576
pl.ua 1589 0.263 +10 0.633
poltava.ua 566 0.094 +2 0.355
rivne.ua 117 0.019 +1 0.862
rovno.ua 128 0.021 +0 0.000
rv.ua 1385 0.229 +13 0.948
sebastopol.ua 110 0.018 -4-3.509
sm.ua 224 0.037 +4 1.818
sumy.ua 1213 0.201 +2 0.165
te.ua 1548 0.256 +9 0.585
ternopil.ua 166 0.027 +0 0.000
uz.ua 768 0.127 +10 1.319
uzhgorod.ua 163 0.027 +0 0.000
vinnica.ua 341 0.056 +6 1.791
vn.ua 3992 0.661 +40 1.012
volyn.ua 306 0.051 +1 0.328
yalta.ua 125 0.021 +2 1.626
zaporizhzhe.ua 111 0.018 +0 0.000
zhitomir.ua 152 0.025 +2 1.333
zp.ua 4563 0.755 +17 0.374
zt.ua 875 0.145 +13 1.508
Всього 604151 100.000 +5611


0,014901 sec