.UA ccTLD

.UA - наш дiм. Зробимо його кращим!
Ваша IP-адреса: 35.175.191.46
 

 Інформація щодо nic-handle

 -UANIC

 Інформація щодо epp-contact

 Транслітерація

 Публічні домени


Міжнародне співробітництво




Статистика 2023

Статистика - лютий 2023
Домен Кількість доменів на
01.03.2023
% Приріст
за місяць 2.2023
Темп
приросту (%)
ua (приватні 2LD) 26475 - +105 0.398 %
cherkassy.ua 137 0.023 +0 0.000
cherkasy.ua 106 0.018 +4 3.922
chernigov.ua 90 0.015 +0 0.000
chernihiv.ua 9 0.002 +0 0.000
chernovtsy.ua 74 0.012 +0 0.000
chernivtsi.ua 63 0.011 +1 1.613
ck.ua 2004 0.335 +11 0.552
cn.ua 839 0.140 +2 0.239
com.ua 35884459.953 +3383 0.952
crimea.ua 440 0.074 +4 0.917
cv.ua 1389 0.232 +11 0.798
dn.ua 2303 0.385 +7 0.305
donetsk.ua 285 0.048 +1 0.352
dp.ua 10849 1.813 +69 0.640
dnepropetrovsk.ua 10849 1.813 +69 0.640
dnipropetrovsk.ua 10849 1.813 +69 0.640
edu.ua 494 0.083 +4 0.816
gov.ua 4894 0.818 +11 0.225
if.ua 3200 0.535 +35 1.106
in.ua 31826 5.317 -427-1.324
ivano-frankivsk.ua 97 0.016 +1 1.042
kh.ua 5169 0.864 +33 0.643
kharkiv.ua 706 0.118 +2 0.284
kharkov.ua 1968 0.329 +4 0.204
kherson.ua 404 0.067 +2 0.498
khmelnitskiy.ua 122 0.020 +2 1.667
kiev.ua 39475 6.595 +167 0.425
kyiv.ua 2312 0.386 +80 3.584
kirovograd.ua 115 0.019 +0 0.000
km.ua 1478 0.247 +23 1.581
kr.ua 1983 0.331 +16 0.813
ks.ua 1862 0.311 +10 0.540
lg.ua 1046 0.175 +4 0.384
lugansk.ua 91 0.015 +1 1.111
lt.ua 167 0.028 +2 1.212
lutsk.ua 773 0.129 +0 0.000
lviv.ua 4487 0.750 -32-0.708
mk.ua 1047 0.175 -18-1.690
mykolaiv.ua 6 0.001 +3100.000
net.ua 16496 2.756 +147 0.899
nikolaev.ua 139 0.023 -1-0.714
od.ua 6624 1.107 -100-1.487
odesa.ua 96 0.016 +3 3.226
odessa.ua 961 0.161 -19-1.939
org.ua 26583 4.441 +389 1.485
pl.ua 1579 0.264 +11 0.702
poltava.ua 564 0.094 +2 0.356
rivne.ua 116 0.019 +1 0.870
rovno.ua 128 0.021 +0 0.000
rv.ua 1372 0.229 +11 0.808
sebastopol.ua 114 0.019 +1 0.885
sm.ua 220 0.037 +1 0.457
sumy.ua 1211 0.202 +5 0.415
te.ua 1539 0.257 +11 0.720
ternopil.ua 166 0.028 +1 0.606
uz.ua 758 0.127 +5 0.664
uzhgorod.ua 163 0.027 +1 0.617
vinnica.ua 335 0.056 +7 2.134
vn.ua 3952 0.660 +24 0.611
volyn.ua 305 0.051 +3 0.993
yalta.ua 123 0.021 +3 2.500
zaporizhzhe.ua 111 0.019 +0 0.000
zhitomir.ua 150 0.025 +1 0.671
zp.ua 4546 0.760 +19 0.420
zt.ua 862 0.144 +11 1.293
Всього 598540 100.000 +4196


0,025270 sec