.UA ccTLD Domain Network Information Centre

.UA - наш дiм. Зробимо його кращим!
Ваша IP-адреса: 3.237.16.173
 

 Інформація щодо nic-handle

 -UANIC

 Інформація щодо epp-contact

 Транслітерація

 Публічні домени


Міжнародне співробітництво




Статистика 2022

Статистика - вересень 2022
Домен Кількість доменів на
01.10.2022
% Приріст
за місяць 9.2022
Темп
приросту (%)
ua (приватні 2LD) 26040 - +122 0.471 %
cherkassy.ua 135 0.023 +0 0.000
cherkasy.ua 98 0.017 +0 0.000
chernigov.ua 85 0.015 +1 1.190
chernihiv.ua 8 0.001 +0 0.000
chernovtsy.ua 72 0.012 +0 0.000
chernivtsi.ua 56 0.010 +1 1.818
ck.ua 1956 0.337 +9 0.462
cn.ua 820 0.141 +7 0.861
com.ua 34418559.279 +3126 0.917
crimea.ua 432 0.074 -4-0.917
cv.ua 1346 0.232 +8 0.598
dn.ua 2277 0.392 +7 0.308
donetsk.ua 278 0.048 +0 0.000
dp.ua 10558 1.818 +86 0.821
dnepropetrovsk.ua 10558 1.818 +86 0.821
dnipropetrovsk.ua 10558 1.818 +86 0.821
edu.ua 488 0.084 +1 0.205
gov.ua 4848 0.835 +3 0.062
if.ua 3073 0.529 +24 0.787
in.ua 34281 5.904 -319-0.922
ivano-frankivsk.ua 91 0.016 +1 1.111
kh.ua 5029 0.866 +18 0.359
kharkiv.ua 664 0.114 +5 0.759
kharkov.ua 1934 0.333 +3 0.155
kherson.ua 387 0.067 +4 1.044
khmelnitskiy.ua 111 0.019 +1 0.909
kiev.ua 38590 6.646 +251 0.655
kyiv.ua 1969 0.339 +71 3.741
kirovograd.ua 113 0.019 +0 0.000
km.ua 1407 0.242 +7 0.500
kr.ua 1908 0.329 +12 0.633
ks.ua 1826 0.314 +3 0.165
lg.ua 1036 0.178 +4 0.388
lugansk.ua 89 0.015 +0 0.000
lt.ua 157 0.027 +1 0.641
lutsk.ua 753 0.130 +5 0.668
lviv.ua 4680 0.806 -35-0.742
mk.ua 1187 0.204 -31-2.545
net.ua 15760 2.714 +150 0.961
nikolaev.ua 159 0.027 -1-0.625
od.ua 7228 1.245 -116-1.580
odesa.ua 112 0.019 +5 4.673
odessa.ua 1082 0.186 -19-1.726
org.ua 24943 4.296 +284 1.152
pl.ua 1523 0.262 +10 0.661
poltava.ua 547 0.094 +3 0.551
rivne.ua 107 0.018 +1 0.943
rovno.ua 123 0.021 +0 0.000
rv.ua 1322 0.228 +13 0.993
sebastopol.ua 113 0.019 +0 0.000
sm.ua 210 0.036 +2 0.962
sumy.ua 1181 0.203 +10 0.854
te.ua 1494 0.257 +8 0.538
ternopil.ua 159 0.027 +1 0.633
uz.ua 732 0.126 +6 0.826
uzhgorod.ua 158 0.027 +0 0.000
vinnica.ua 295 0.051 +9 3.147
vn.ua 3309 0.570 +35 1.069
volyn.ua 295 0.051 +0 0.000
yalta.ua 114 0.020 -1-0.870
zaporizhzhe.ua 107 0.018 +0 0.000
zhitomir.ua 146 0.025 +0 0.000
zp.ua 4484 0.772 +32 0.719
zt.ua 831 0.143 +4 0.484
Всього 580617 100.000 +4000


0,017711 sec